Benz Parts Online.com

Textar 2130591 042 Ceramic Brake Pads

Textar 2130591 042 Ceramic Brake Pads

Regular price $77.00 USD
Regular price Sale price $77.00 USD
Sale Sold out
Application of TEXTAR 2130591
Make Modle Engine CC KW cylinder Type Year
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 500 (124.036) 4973 235 8 Saloon 1993-1995
MERCEDES-BENZ SL 280 (129.058) 2799 142 6 Convertible 1993-2001
MERCEDES-BENZ SL 300 SL (129.060) 2960 140 6 Convertible 1989-1993
MERCEDES-BENZ SL 300 SL-24 (129.061) 2960 170 6 Convertible 1989-1993
MERCEDES-BENZ SL 320 (129.063) 3199 170 6 Convertible 1993-2001
MERCEDES-BENZ SL 500 (129.067) 4973 235 8 Convertible 1992-2001
MERCEDES-BENZ SL 500 SL (129.066) 4973 240 8 Convertible 1989-1992
MERCEDES-BENZ SL 600 (129.076) 5987 290 12 Convertible 1992-2001
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 350 Turbo-D (140.134) 3449 110 6 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 280 (140.028) 2799 142 6 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS 300 SE 2.8 (140.028) 2799 145 6 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 170 6 Saloon 1991-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 420 (140.042) 4196 205 8 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 210 8 Saloon 1991-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 500 (140.050, 140.051) 4973 235 8 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 4973 240 8 Saloon 1991-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 600 (140.056, 140.057) 5987 290 12 Saloon 1993-1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 5987 300 12 Saloon 1991-1992
MERCEDES-BENZ S-CLASS SEC/CL 500 (140.070) 4973 235 8 Coupe 1992-1999
MERCEDES-BENZ S-CLASS SEC/CL 600 (140.076) 5987 290 12 Coupe 1992-1999
MERCEDES-BENZ S-CLASS SEC/CL 420 (140.063) 4196 205 8 Coupe 1994-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 36 AMG (124.052) 3606 200 6 Coupe 1994-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 36 AMG (124.066) 3606 200 6 Convertible 1994-1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 36 T AMG (124.092) 3606 200 6 Estate 1994-1996
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 36 AMG (202.028) 3606 206 6 Saloon 1994-2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 (210.055) 3199 162 6 Saloon 1995-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 (210.053) 2799 142 6 Saloon 1996-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 420 (210.072) 4196 205 8 Saloon 1996-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 50 AMG (210.072) 4973 255 8 Saloon 1996-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 200 T (210.235) 1998 100 4 Estate 1996-2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 230 T (210.237) 2295 110 4 Estate 1996-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 420 T (210.272) 4196 205 8 Estate 1996-1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 290 T Turbo-D (210.217) 2874 95 5 Estate 1996-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 250 T D (210.210) 2497 83 5 Estate 1996-1999
MERCEDES-BENZ S-CLASS S 300 Turbo-D (140.135) 2996 130 6 Saloon 1996-1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 270 T CDI 2685 120 5 Estate 2000-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 (210.063) 2799 150 6 Saloon 1996-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 280 4-matic (210.081) 2799 150 6 Saloon 1996-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 (210.065) 3199 165 6 Saloon 1997-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 300 Turbo-D (210.025) 2996 130 6 Saloon 1996-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 280 T 4-matic (210.281) 2799 150 6 Estate 1996-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 320 T (210.265) 3199 165 6 Estate 1996-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 300 T Turbo-D (210.225) 2996 130 6 Estate 1996-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 320 T 4-matic (210.282) 3199 165 6 Estate 1996-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 4-matic (210.082) 3199 165 6 Saloon 1997-2002
MERCEDES-BENZ CLK 320 (208.365) 3199 160 6 Coupe 1997-2002
MERCEDES-BENZ SL 60 AMG (129.067) 5956 280 8 Convertible 1997-2001
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 250 T Turbo-D (210.215) 2497 110 5 Estate 1997-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 280 T (210.263) 2799 150 6 Estate 1996-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 430 (210.070) 4266 205 8 Saloon 1997-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 240 T (210.261) 2398 125 6 Estate 1997-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 430 T (210.270) 4266 205 8 Estate 1997-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 200 T Kompressor (210.245) 1998 137 4 Estate 1997-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 200 Kompressor (210.045) 1998 137 4 Saloon 1997-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 55 AMG (210.074) 5439 260 8 Saloon 1997-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 55 T AMG (210.274) 5439 260 8 Estate 1997-2003
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 43 AMG (202.033) 4266 225 8 Saloon 1997-2000
MERCEDES-BENZ CLK 430 (208.370) 4266 205 8 Coupe 1998-2002
MERCEDES-BENZ SL 280 (129.059) 2799 150 6 Convertible 1998-2001
MERCEDES-BENZ SL 320 (129.064) 3199 165 6 Convertible 1998-2001
MERCEDES-BENZ SL 500 (129.068) 4966 225 8 Convertible 1998-2001
MERCEDES-BENZ CLK 200 Kompressor (208.445) 1998 141 4 Convertible 1998-2000
MERCEDES-BENZ CLK 230 Kompressor (208.447) 2295 142 4 Convertible 1998-2000
MERCEDES-BENZ CLK 320 (208.465) 3199 160 6 Convertible 1998-2002
MERCEDES-BENZ CLK 430 (208.470) 4266 205 8 Convertible 1998-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 220 T CDI (210.206) 2151 92 4 Estate 1998-1999
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 320 CDI (210.026) 3226 145 6 Saloon 1999-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 320 T CDI (210.226) 3226 145 6 Estate 1999-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 270 T CDI (210.216) 2685 125 5 Estate 1999-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 220 T CDI (210.206) 2148 105 4 Estate 1999-2003
MERCEDES-BENZ CLK 55 AMG (208.374) 5439 255 8 Coupe 1999-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 430 4-matic (210.083) 4266 205 8 Saloon 1999-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 430 T 4-matic (210.283) 4266 205 8 Estate 1999-2003
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break C 43 AMG (202.093) 4266 225 8 Estate 1997-2001
MERCEDES-BENZ CLK 55 AMG (208.474) 5439 255 8 Convertible 2000-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 60 AMG (124.036) 5956 280 8 Saloon 1994-1995
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG (129.068) 5439 260 8 Convertible 2000-2001
MERCEDES-BENZ CLK 200 Kompressor (208.444) 1998 120 4 Convertible 2000-2002
MERCEDES-BENZ CLK 230 Kompressor (208.448) 2295 145 4 Convertible 2000-2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 200 T Kompressor (210.248) 1998 120 4 Estate 2000-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 240 T (210.262) 2597 125 6 Estate 2000-2003
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 32 AMG Kompressor (203.065) 3199 260 6 Saloon 2001-2014
MERCEDES-BENZ SLK 32 AMG Kompressor (170.466) 3199 260 6 Convertible 2001-2004
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 32 AMG Kompressor (203.265) 3199 260 6 Estate 2001-2007
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break E 55 T AMG 4-matic (210.283) 5439 260 8 Estate 2001-2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 55 AMG 4-matic (210.083) 5439 260 8 Saloon 2001-2002
MERCEDES-BENZ CLK 500 (209.375) 4966 225 8 Coupe 2002-2014
MERCEDES-BENZ CLK 55 AMG (209.376) 5439 270 8 Coupe 2002-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sports C 32 AMG Kompressor (203.765) 3199 260 6 Coupe 2002-2011
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 30 CDI AMG (203.018) 2950 170 5 Saloon 2003-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 30 CDI AMG (203.218) 2950 170 5 Estate 2003-2007
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sports C 30 CDI AMG (203.718) 2950 170 5 Coupe 2002-2011
MERCEDES-BENZ CLK 500 (209.475) 4966 225 8 Convertible 2003-2014
MERCEDES-BENZ CLK 55 AMG (209.476) 5439 270 8 Convertible 2003-2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS E 36 AMG (124.052) 3606 195 6 Coupe 1993-1995
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 55 AMG (203.076) 5439 270 8 Saloon 2004-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 55 AMG (203.276) 5439 270 8 Estate 2004-2007
MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG (171.473) 5439 265 8 Convertible 2004-2014
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 3199 246 6 Coupe 2004-2014
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 3199 246 6 Convertible 2004-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model C 350 4-matic (203.287) 3498 200 6 Estate 2005-2007
MERCEDES-BENZ SL 600 SL 5987 300 12 Convertible 1992-1993
MERCEDES-BENZ CLK 500 (209.372) 5461 285 8 Coupe 2006-2014
MERCEDES-BENZ CLK 500 (209.472) 5461 285 8 Convertible 2006-2014
MERCEDES-BENZ CLK 5.4 5439 260 8 Coupe 1998-2002
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG 5439 350 8 Convertible 1999-2001
MERCEDES-BENZ S-CLASS 3.2 3199 162 6 Saloon 1995-1998
View full details